Across 63 countries, a minimum-wage worker must spend between 21 min (Australia) and 4356 h (Venezuela) working to afford a single Big Mac — a median of 89 min. Figures use The Economist's Big Mac Index divided by local pay.
| # | Country | Work time |
|---|---|---|
| 1 | 🇦🇺 Australia | 21 min |
| 2 | 🇳🇿 New Zealand | 22 min |
| 3 | 🇹🇼 Taiwan | 24 min |
| 4 | 🇳🇱 Netherlands | 25 min |
| 5 | 🇱🇺 Luxembourg | 26 min |
| 6 | 🇬🇧 Britain | 26 min |
| 7 | 🇮🇪 Ireland | 26 min |
| 8 | 🇯🇵 Japan | 27 min |
| 9 | 🇩🇪 Germany | 27 min |
| 10 | 🇧🇪 Belgium | 30 min |
| 11 | 🇫🇷 France | 30 min |
| 12 | 🇨🇦 Canada | 31 min |
| 13 | 🇰🇷 South Korea | 36 min |
| 14 | 🇭🇰 Hong Kong | 36 min |
| 15 | 🇮🇱 Israel | 39 min |
| 16 | 🇦🇪 United Arab Emirates | 40 min |
| 17 | 🇷🇴 Romania | 47 min |
| 18 | 🇵🇱 Poland | 51 min |
| 19 | 🇪🇸 Spain | 51 min |
| 20 | 🇨🇿 Czech Republic | 51 min |
| 21 | 🇺🇸 United States | 51 min |
| 22 | 🇸🇮 Slovenia | 54 min |
| 23 | 🇬🇷 Greece | 54 min |
| 24 | 🇴🇲 Oman | 55 min |
| 25 | 🇱🇹 Lithuania | 56 min |
Australia, at 21 min of working.
Venezuela, at 4356 h.
89 min of working to afford one Big Mac.
The local hourly minimum wage divided into the local Big Mac price (×60). Monthly and daily minimums are converted to hourly using each country's standard work week.