Across 71 countries, an UberX driver must spend between 7.8 min (Hong Kong) and 271 min (Turkey) driving to afford a single Big Mac — a median of 58 min. Figures use The Economist's Big Mac Index divided by local pay.
| # | Country | Driving time |
|---|---|---|
| 1 | 🇭🇰 Hong Kong | 7.8 min |
| 2 | 🇹🇼 Taiwan | 17 min |
| 3 | 🇯🇵 Japan | 17 min |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | 18 min |
| 5 | 🇰🇼 Kuwait | 22 min |
| 6 | 🇺🇸 United States | 23 min |
| 7 | 🇩🇰 Denmark | 23 min |
| 8 | 🇬🇧 Britain | 24 min |
| 9 | 🇸🇬 Singapore | 24 min |
| 10 | 🇱🇺 Luxembourg | 29 min |
| 11 | 🇦🇺 Australia | 30 min |
| 12 | 🇳🇱 Netherlands | 31 min |
| 13 | 🇮🇪 Ireland | 31 min |
| 14 | 🇫🇮 Finland | 31 min |
| 15 | 🇩🇪 Germany | 34 min |
| 16 | 🇫🇷 France | 34 min |
| 17 | 🇧🇪 Belgium | 34 min |
| 18 | 🇦🇹 Austria | 34 min |
| 19 | 🇳🇿 New Zealand | 35 min |
| 20 | 🇧🇭 Bahrain | 37 min |
| 21 | 🇮🇱 Israel | 38 min |
| 22 | 🇸🇦 Saudi Arabia | 38 min |
| 23 | 🇸🇪 Sweden | 41 min |
| 24 | 🇮🇹 Italy | 41 min |
| 25 | 🇪🇸 Spain | 41 min |
Hong Kong, at 7.8 min of driving.
Turkey, at 271 min.
58 min of driving to afford one Big Mac.
Typical UberX net hourly earnings (after fuel, commission and vehicle costs) divided into the local Big Mac price (×60).